| Journée 01 |
| A001 25/09/10 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 21:00 | RELECQ KERHUON PL | LE GUYADER | | / |
| A002 25/09/10 | LEFF VOLLEY CLUB | 21:00 | PLUVIGNER CO | Omnisports | | / |
| A003 25/09/10 | CORLAY VBC | 21:00 | BREST ESL | LA CROIX | | / |
| A004 25/09/10 | BREST VOLLEY | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | Gymnase de Bellevue | | / |
| A005 24/09/10 | CONCARNEAU AL | 21:30 | ROHAN LES CHEVALIERS | Cosec Sables Blancs | | / |
| A006 25/09/10 | MORLAIX VC | 21:00 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | TY DOUR | | / |
| Journée 02 |
| A007 02/10/10 | MORLAIX VC | 19:00 | RELECQ KERHUON PL | TY DOUR | | / |
| A008 02/10/10 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 21:00 | CONCARNEAU AL | Salle Multifonctions | | / |
| A009 03/10/10 | ROHAN LES CHEVALIERS | 15:00 | BREST VOLLEY | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| A010 02/10/10 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 21:00 | CORLAY VBC | Les Remparts | | / |
| A011 02/10/10 | BREST ESL | 21:00 | LEFF VOLLEY CLUB | Pen Ar Chleuz | | / |
| A012 02/10/10 | PLUVIGNER CO | 21:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | Goh Lanno | | / |
| Journée 03 |
| A013 09/10/10 | RELECQ KERHUON PL | 21:00 | PLUVIGNER CO | Omnisports de Kermadec | | / |
| A014 09/10/10 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 21:00 | BREST ESL | LE GUYADER | | / |
| A015 09/10/10 | LEFF VOLLEY CLUB | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | Omnisports | | / |
| A016 10/10/10 | CORLAY VBC | 15:00 | ROHAN LES CHEVALIERS | LA CROIX | | / |
| A017 10/10/10 | BREST VOLLEY | 15:00 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | Gymnase de Bellevue | | / |
| A018 09/10/10 | CONCARNEAU AL | 19:00 | MORLAIX VC | Cosec Sables Blancs | | / |
| Journée 04 |
| A019 16/10/10 | CONCARNEAU AL | 19:00 | RELECQ KERHUON PL | Cosec Sables Blancs | | / |
| A020 16/10/10 | MORLAIX VC | 19:00 | BREST VOLLEY | TY DOUR | | / |
| A021 17/10/10 | CORLAY VBC | 12:30 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | LA CROIX | | / |
| A022 16/10/10 | ROHAN LES CHEVALIERS | 21:00 | LEFF VOLLEY CLUB | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| A023 17/10/10 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 15:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | Les Remparts | | / |
| A024 16/10/10 | PLUVIGNER CO | 21:00 | BREST ESL | Goh Lanno | | / |
| Journée 05 |
| A025 23/10/10 | RELECQ KERHUON PL | 21:00 | BREST ESL | Omnisports de Kermadec | | / |
| A026 23/10/10 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 21:00 | PLUVIGNER CO | Les Remparts | | / |
| A027 23/10/10 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 21:00 | ROHAN LES CHEVALIERS | LE GUYADER | | / |
| A028 24/10/10 | LEFF VOLLEY CLUB | 15:00 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | Omnisports | | / |
| A029 23/10/10 | CORLAY VBC | 21:00 | MORLAIX VC | LA CROIX | | / |
| A030 23/10/10 | BREST VOLLEY | 21:00 | CONCARNEAU AL | Gymnase de Bellevue | | / |
| Journée 06 |
| A031 30/10/10 | BREST VOLLEY | 19:00 | RELECQ KERHUON PL | Gymnase de Bellevue | | / |
| A032 30/10/10 | CONCARNEAU AL | 21:00 | CORLAY VBC | Cosec Sables Blancs | | / |
| A033 30/10/10 | MORLAIX VC | 19:00 | LEFF VOLLEY CLUB | TY DOUR | | / |
| A034 30/10/10 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 21:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | Salle Multifonctions | | / |
| A035 30/10/10 | PLUVIGNER CO | 21:00 | ROHAN LES CHEVALIERS | Goh Lanno | | / |
| A036 30/10/10 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 21:00 | BREST ESL | Les Remparts | | / |
| Journée 07 |
| A037 06/11/10 | RELECQ KERHUON PL | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | Omnisports de Kermadec | | / |
| A038 07/11/10 | BREST ESL | 15:00 | ROHAN LES CHEVALIERS | Pen Ar Chleuz | | / |
| A039 07/11/10 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 15:00 | PLUVIGNER CO | Salle Multifonctions | | / |
| A040 06/11/10 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 21:00 | MORLAIX VC | LE GUYADER | | / |
| A041 06/11/10 | LEFF VOLLEY CLUB | 21:00 | CONCARNEAU AL | Omnisports | | / |
| A042 06/11/10 | CORLAY VBC | 21:00 | BREST VOLLEY | LA CROIX | | / |
| Journée 08 |
| A043 13/11/10 | CORLAY VBC | 21:00 | RELECQ KERHUON PL | LA CROIX | | / |
| A044 20/11/10 | BREST VOLLEY | 19:00 | LEFF VOLLEY CLUB | Gymnase de Bellevue | | / |
| A045 20/11/10 | CONCARNEAU AL | 21:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | Cosec Sables Blancs | | / |
| A046 20/11/10 | MORLAIX VC | 19:00 | PLUVIGNER CO | TY DOUR | | / |
| A047 21/11/10 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 15:00 | BREST ESL | Salle Multifonctions | | / |
| A048 20/11/10 | ROHAN LES CHEVALIERS | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| Journée 09 |
| A049 27/11/10 | RELECQ KERHUON PL | 21:00 | ROHAN LES CHEVALIERS | Omnisports de Kermadec | | / |
| A050 27/11/10 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 21:00 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | Les Remparts | | / |
| A051 27/11/10 | BREST ESL | 21:00 | MORLAIX VC | Pen Ar Chleuz | | / |
| A052 27/11/10 | CONCARNEAU AL | 19:00 | PLUVIGNER CO | Cosec Sables Blancs | | / |
| A053 27/11/10 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 21:00 | BREST VOLLEY | LE GUYADER | | / |
| A054 27/11/10 | LEFF VOLLEY CLUB | 21:00 | CORLAY VBC | Omnisports | | / |
| Journée 10 |
| A055 04/12/10 | LEFF VOLLEY CLUB | 21:00 | RELECQ KERHUON PL | Omnisports | | / |
| A056 04/12/10 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 19:00 | CORLAY VBC | LE GUYADER | | / |
| A057 04/12/10 | BREST VOLLEY | 21:00 | PLUVIGNER CO | Gymnase de Bellevue | | / |
| A058 13/11/10 | CONCARNEAU AL | 19:00 | BREST ESL | Cosec Sables Blancs | | / |
| A059 04/12/10 | MORLAIX VC | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | TY DOUR | | / |
| A060 05/12/10 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 15:00 | ROHAN LES CHEVALIERS | Salle Multifonctions | | / |
| Journée 11 |
| A061 18/12/10 | RELECQ KERHUON PL | 20:00 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | Omnisports de Kermadec | | / |
| A062 18/12/10 | ROHAN LES CHEVALIERS | 21:00 | MORLAIX VC | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| A063 18/12/10 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 21:00 | CONCARNEAU AL | Les Remparts | | / |
| A064 18/12/10 | BREST ESL | 21:00 | BREST VOLLEY | Pen Ar Chleuz | | / |
| A065 11/12/10 | PLUVIGNER CO | 19:00 | CORLAY VBC | Goh Lanno | | / |
| A066 18/12/10 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 21:00 | LEFF VOLLEY CLUB | LE GUYADER | | / |
| Journée 12 |
| R067 08/01/11 | RELECQ KERHUON PL | 21:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | Omnisports de Kermadec | | / |
| R068 08/01/11 | PLUVIGNER CO | 21:00 | LEFF VOLLEY CLUB | Goh Lanno | | / |
| R069 08/01/11 | BREST ESL | 21:00 | CORLAY VBC | Pen Ar Chleuz | | / |
| R070 08/01/11 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 21:00 | BREST VOLLEY | Les Remparts | | / |
| R071 08/01/11 | ROHAN LES CHEVALIERS | 21:00 | CONCARNEAU AL | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| R072 08/01/11 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 21:00 | MORLAIX VC | Salle Multifonctions | | / |
| Journée 13 |
| R073 22/01/11 | RELECQ KERHUON PL | 21:00 | MORLAIX VC | Omnisports de Kermadec | | / |
| R074 22/01/11 | CONCARNEAU AL | 21:00 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | Cosec Sables Blancs | | / |
| R075 22/01/11 | BREST VOLLEY | 21:00 | ROHAN LES CHEVALIERS | Gymnase de Bellevue | | / |
| R076 15/01/11 | CORLAY VBC | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | LA CROIX | | / |
| R077 22/01/11 | LEFF VOLLEY CLUB | 21:00 | BREST ESL | Omnisports | | / |
| R078 22/01/11 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 21:00 | PLUVIGNER CO | LE GUYADER | | / |
| Journée 14 |
| R079 29/01/11 | PLUVIGNER CO | 21:00 | RELECQ KERHUON PL | Goh Lanno | | / |
| R080 29/01/11 | BREST ESL | 21:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | Pen Ar Chleuz | | / |
| R081 29/01/11 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 21:00 | LEFF VOLLEY CLUB | Les Remparts | | / |
| R082 29/01/11 | ROHAN LES CHEVALIERS | 21:00 | CORLAY VBC | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| R083 29/01/11 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 21:00 | BREST VOLLEY | Salle Multifonctions | | / |
| R084 29/01/11 | MORLAIX VC | 21:00 | CONCARNEAU AL | TY DOUR | | / |
| Journée 15 |
| R085 12/02/11 | RELECQ KERHUON PL | 21:00 | CONCARNEAU AL | Omnisports de Kermadec | | / |
| R086 12/02/11 | BREST VOLLEY | 21:00 | MORLAIX VC | Gymnase de Bellevue | | / |
| R087 12/02/11 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 21:00 | CORLAY VBC | Salle Multifonctions | | / |
| R088 12/02/11 | LEFF VOLLEY CLUB | 21:00 | ROHAN LES CHEVALIERS | Omnisports | | / |
| R089 12/02/11 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | LE GUYADER | | / |
| R090 12/02/11 | BREST ESL | 21:00 | PLUVIGNER CO | Pen Ar Chleuz | | / |
| Journée 16 |
| R091 19/02/11 | BREST ESL | 19:00 | RELECQ KERHUON PL | Pen Ar Chleuz | | / |
| R092 19/02/11 | PLUVIGNER CO | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | Goh Lanno | | / |
| R093 19/02/11 | ROHAN LES CHEVALIERS | 21:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| R094 19/02/11 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 21:00 | LEFF VOLLEY CLUB | Salle Multifonctions | | / |
| R095 19/02/11 | MORLAIX VC | 21:00 | CORLAY VBC | TY DOUR | | / |
| R096 19/02/11 | CONCARNEAU AL | 21:00 | BREST VOLLEY | Cosec Sables Blancs | | / |
| Journée 17 |
| R097 26/02/11 | RELECQ KERHUON PL | 21:00 | BREST VOLLEY | Omnisports de Kermadec | | / |
| R098 26/02/11 | CORLAY VBC | 21:00 | CONCARNEAU AL | LA CROIX | | / |
| R099 26/02/11 | LEFF VOLLEY CLUB | 21:00 | MORLAIX VC | Omnisports | | / |
| R100 26/02/11 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 21:00 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | LE GUYADER | | / |
| R101 26/02/11 | ROHAN LES CHEVALIERS | 21:00 | PLUVIGNER CO | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| R102 26/02/11 | BREST ESL | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | Pen Ar Chleuz | | / |
| Journée 18 |
| R103 19/03/11 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 21:00 | RELECQ KERHUON PL | Les Remparts | | / |
| R104 19/03/11 | ROHAN LES CHEVALIERS | 21:00 | BREST ESL | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| R105 19/03/11 | PLUVIGNER CO | 21:00 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | Goh Lanno | | / |
| R106 19/03/11 | MORLAIX VC | 21:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | TY DOUR | | / |
| R107 19/03/11 | CONCARNEAU AL | 21:00 | LEFF VOLLEY CLUB | Cosec Sables Blancs | | / |
| R108 19/03/11 | BREST VOLLEY | 19:00 | CORLAY VBC | Gymnase de Bellevue | | / |
| Journée 19 |
| R109 26/03/11 | RELECQ KERHUON PL | 21:00 | CORLAY VBC | Omnisports de Kermadec | | / |
| R110 26/03/11 | LEFF VOLLEY CLUB | 21:00 | BREST VOLLEY | Omnisports | | / |
| R111 26/03/11 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | 21:00 | CONCARNEAU AL | LE GUYADER | | / |
| R112 26/03/11 | PLUVIGNER CO | 19:00 | MORLAIX VC | Goh Lanno | | / |
| R113 26/03/11 | BREST ESL | 21:00 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | Pen Ar Chleuz | | / |
| R114 26/03/11 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 21:00 | ROHAN LES CHEVALIERS | Les Remparts | | / |
| Journée 20 |
| R115 09/04/11 | ROHAN LES CHEVALIERS | 21:00 | RELECQ KERHUON PL | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| R116 09/04/11 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | Salle Multifonctions | | / |
| R117 09/04/11 | MORLAIX VC | 19:00 | BREST ESL | TY DOUR | | / |
| R118 09/04/11 | PLUVIGNER CO | 19:00 | CONCARNEAU AL | Goh Lanno | | / |
| R119 09/04/11 | BREST VOLLEY | 19:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | Gymnase de Bellevue | | / |
| R120 09/04/11 | CORLAY VBC | 19:00 | LEFF VOLLEY CLUB | Gymnase de Corlay | | / |
| Journée 21 |
| R121 16/04/11 | RELECQ KERHUON PL | 21:00 | LEFF VOLLEY CLUB | Omnisports de Kermadec | | / |
| R122 16/04/11 | CORLAY VBC | 21:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | LA CROIX | | / |
| R123 16/04/11 | PLUVIGNER CO | 21:00 | BREST VOLLEY | Goh Lanno | | / |
| R124 16/04/11 | BREST ESL | 21:00 | CONCARNEAU AL | Pen Ar Chleuz | | / |
| R125 16/04/11 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | 21:00 | MORLAIX VC | Les Remparts | | / |
| R126 16/04/11 | ROHAN LES CHEVALIERS | 21:00 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | LA HALLE DES SPORTS | | / |
| Journée 22 |
| R127 23/04/11 | MALGUENAC CLUB VOLLEY D'OR | 21:00 | RELECQ KERHUON PL | Salle Multifonctions | | / |
| R128 23/04/11 | MORLAIX VC | 21:00 | ROHAN LES CHEVALIERS | TY DOUR | | / |
| R129 23/04/11 | CONCARNEAU AL | 21:00 | RIANTEC - PORT LOUIS VB | Cosec Sables Blancs | | / |
| R130 23/04/11 | BREST VOLLEY | 19:00 | BREST ESL | Gymnase de Bellevue | | / |
| R131 23/04/11 | CORLAY VBC | 19:00 | PLUVIGNER CO | Gymnase de Corlay | | / |
| R132 23/04/11 | LEFF VOLLEY CLUB | 21:00 | LORIENT PATRONAGE LAIQUE | Omnisports | | / |